Детали по чертежам в Тюмени
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Тюмень
| Наименование | Назначение | Твёрдость по Шору А, ед. Шор А | Тип изделия | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Профиль УРТ18.5х26 мм по чертежу 735 | Уплотнение проёмов, дверей, люков, стыков конструкций | 50-70 ед. Шор А | Профиль резиновый уплотнительный | 951 ₽ | Под заказ |
|
| Профиль УРТ Д-54-3 по чертежу | Уплотнение стыков, проёмов, дверей и люков | 55-75 ед. Шор А | Профиль резиновый (уплотнительный) | 4 459 ₽ | Под заказ |
|
| Профиль УРТ защитный 10,0-12,0 MM FH066 | Защита кромок и поверхностей от истирания и повреждений | 60-70 ед. Шор А | Профиль защитный | 150 ₽ | Под заказ |
|
| Профиль УРТ П-образный губчатый по чертежу УРТ-НБ-2912-01 | Уплотнение проёмов, дверей, люков, крышек | до 25 ед. Шор А | Профиль резиновый | 85 ₽ | Под заказ |
|
| Профиль УРТ П-обр по чертежу 101-01 | Уплотнение кромок, проёмов, дверей, люков | 60-70 ед. Шор А | Профиль резиновый уплотнительный | 738 ₽ | Под заказ |
|
| Профиль УРТ по чертежу / EPDM | — | — | — | По запросу | Под заказ |
|
| Профиль УРТ по чертежу / NBR | — | — | — | По запросу | Под заказ |
|
| Профиль УРТ по чертежу / NBR | — | — | — | По запросу | Под заказ |
|
| Профиль УРТ по чертежу тип 19 / В-С СТП 0704-379-88 | Уплотнение стыков, проёмов, дверей и люков | 50-70 ед. Шор А | Профиль уплотнительный резинотехнический (УРТ) | 353 ₽ | Под заказ |
|
| Профиль УРТ резиновый уплотнение весов 130х84х10 | Уплотнение весов (весового оборудования) | 55-70 ед. Шор А | Профиль резиновый уплотнительный | По запросу | Под заказ |
|
| Профиль УРТ уплотнения по чертежу 1508-02 / материал TPE МБС ГОСТ 30778-2001 | Уплотнение стыков и притворов | 60-80 ед. Шор А | Уплотнительный профиль | По запросу | Под заказ |
|
| Профиль УРТ уплотнителный по чертежу УРТ-НБ-2512-02 | Уплотнение стыков и проёмов, герметизация | 60±5 ед. Шор А | Профиль уплотнительный резиновый (УРТ) | 1 435 ₽ | Под заказ |
|
| Профиль УРТ уплотнительной резинки по чертежу УРТ-Н-21.11-01 | Уплотнение стыков, дверей, люков, крышек | 60±5 ед. Шор А | Профиль уплотнительный (уплотнительная резинка) | 153 ₽ | Под заказ |
|
| Профиль УРТ уплотнительный. 2,0-4,0 MM FH075 / материал EPDM черный | Уплотнение и защита кромок листовых деталей, дверей, люков, окантовка | 65-75 ед. Шор А | Профиль уплотнительный (УРТ) | 206 ₽ | Под заказ |
|
| Профиль УРТ уплотнительный по чертежу 25х35х23х6х6мм из ТЭП | Уплотнение стыков и зазоров | 60-80 ед. Шор А | Профиль уплотнительный (УРТ) | 2 654 ₽ | Под заказ |
|
| Профиль УРТ уплотнительный по чертежу АОУТ-О04315 | Уплотнение неподвижных соединений, стыков, проёмов | 55-75 (типовое, уточняется по чертежу) ед. Шор А | Профиль уплотнительный | 2 675 ₽ | Под заказ |
|
| Профиль УРТ уплотнительный по чертежу (в штуках) | Уплотнение стыков и разъёмов, защита от пыли и влаги | Согласно чертежу (типично 55–75) ед. Шор А | Профиль уплотнительный | 7 866 ₽ | Под заказ |
|
| Профиль УРТ уплотнительный по чертежу УРТ-Н-1610-01 | Уплотнение стыков и проёмов, герметизация | 55-75 (по чертежу) ед. Шор А | Профиль уплотнительный | 940 ₽ | Под заказ |
|
| Профиль УРТ уплотнительный с клеевой основой по чертежу УРТ-НБ-2312-01 | Уплотнение зазоров и стыков конструкций | по чертежу (типично 50–70) ед. Шор А | Профиль уплотнительный | По запросу | Под заказ |
|
| Пружина 1086-1322 ГОСТ 22201-83 полиуретан | Упругий (амортизирующий/возвратный) элемент узла | 80–90 ед. Шор А | Пружина | 738 ₽ | Под заказ |
|
| Пружина 1086-1327 ГОСТ 22201-83 полиуретан | Упругий амортизирующий элемент | 85-95 ед. Шор А | Пружина | 1 592 ₽ | Под заказ |
|
| Прямоугольная прокладка УРТ по чертежу УРТ-М-1911-01 | Уплотнение плоских фланцевых и стыковых соединений | Определяется чертежом (обычно 50–70) ед. Шор А | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прямоугольная прокладка УРТ по чертежу УРТ-М-1911-02 | Уплотнение разъемных соединений | по чертежу (обычно 45–75) ед. Шор А | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прямоугольная прокладка УРТ по чертежу УРТ-М-1911-03 | Уплотнение фланцевых и разъёмных соединений | уточняется по чертежу ед. Шор А | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
Изготовление резинотехнических и асботехнических деталей по чертежам заказчика решает задачу ремонта техники, для которой серийный аналог снят с производства или отсутствует в продаже. Это востребовано у предприятий нефтегазового комплекса, буровых и сервисных компаний, ЖКХ и переработки, работающих в Тюмени и Тюменской области. Мы изготавливаем изделие по эскизу или чертежу с указанием габаритов, допусков и марки материала.
Ассортимент деталей по чертежам в Тюмени
Номенклатура формируется под конкретный документ: прокладки, кольца, манжеты, втулки, мембраны, профили, патрубки и катки. Базовые материалы и их характеристики приведены ниже.
| Наименование/марка | Стандарт | Рабочая температура | Давление или типоразмер | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Пластина ТМКЩ-С (втулки, прокладки) | ГОСТ 7338-90 | от -45 до +80 °C | толщина 1–40 мм | Фланцевые узлы, кислые и щелочные среды |
| Паронит ПОН | ГОСТ 481-80 | до +450 °C | толщина 0,4–6,0 мм | Прокладки на пар, воду, нефтепродукты |
| Резина ИРП-1136 (манжеты) | ТУ 38-005-924 | до +150 °C | 390х420 и по чертежу | Уплотнения гидро- и пневмоузлов |
| Смесь резиновая 3063 (кольца) | ТУ 38-1051082-86 | от -50 до +100 °C | сечение по чертежу | Кольца, шайбы, опорные элементы |
| NBR (кольца, патрубки) | по ТУ | от -30 до +100 °C | по чертежу | Стойкость к маслам и топливу |
| Силикон | ТР ЕАЭС | от -60 до +200 °C | по чертежу | Термостойкие уплотнения, пищевые среды |
Преимущества деталей по чертежам
- Морозостойкость — для суровых зим Тюменской области подбираем резины с рабочим диапазоном до -50…-60 °C, чтобы уплотнение не теряло эластичность на открытых узлах.
- Химстойкость — ТМКЩ и паронит выдерживают кислые и щелочные среды, применяемые в переработке и коммунальном хозяйстве.
- Точность по допускам — раскрой и вырубка ведутся строго по размерам чертежа с контролем толщины листа.
- Замена снятых с производства деталей — восстанавливаем уплотнения для устаревшего и импортного оборудования по образцу.
- Широкий диапазон материалов — от NBR и силикона до специальных смесей ИРП-2025, 3063 и 7-В-14.
Как подобрать деталь по чертежу
- Определите рабочую среду: вода, пар, масло, топливо, кислота или щёлочь — от этого зависит марка резины.
- Укажите диапазон температур эксплуатации, включая минимальную зимнюю на открытом воздухе.
- Задайте рабочее давление и требуемую твёрдость материала.
- Пришлите типоразмеры: наружный и внутренний диаметр, сечение, толщину, длину профиля.
- Приложите чертёж, эскиз или образец и требования к допускам для точного изготовления.
Заказ и доставка в Тюмень
Отгружаем детали по чертежам со склада поставщика оптом и в розницу. Доставка организуется в Тюмень и по Тюменской области транспортными компаниями по согласованным направлениям.
- Раскрой по чертежам заказчика — изготовим прокладки, кольца и профили по вашей документации или образцу.
- Документы — предоставляем паспорт качества и сертификаты соответствия на материалы.
Пришлите чертёж или эскиз с указанием материала — специалисты рассчитают заказ и подберут аналог смеси при необходимости.
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 1 167 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Частые вопросы
Да. Мы принимаем образец изношенной детали, снимаем с него размеры и подбираем подходящую марку материала — ТМКЩ, паронит, NBR или силикон. При необходимости уточняем допуски и толщину для повторного изготовления.
Для узлов на открытом воздухе применяют морозостойкие резины: смесь 3063 (до -50 °C) и силикон (до -60 °C), сохраняющие эластичность зимой. Для маслостойких соединений используют NBR с рабочим диапазоном от -30 °C.
Да, вырезаем прокладки из паронита ПОН толщиной от 0,4 до 6,0 мм по вашему чертежу. Материал применяется для уплотнения фланцев на паре, воде и нефтепродуктах при температуре до +450 °C.
После согласования чертежа и материала детали отгружаются со склада поставщика и направляются в Тюмень и область транспортными компаниями. К партии прилагаются паспорт качества и сертификаты на материалы.